Chladící cukrářská vitrína Party 1600 VC

- Kat. číslo:
- PAR-1600VC
- Záruka (měs.):
- 60
- Výrobce:
- TECFRIGO
Teplota: +4/+10 °C
Napětí: 230V/1/50 Hz
Chladící plyn: R404A
Varianty:
Party 1100
Výkon: 660 W
Váha: 100 kg
Rozměry: 1140x862x1328
Party 1600
Výkon: 850 W
Váha: 206 kg
Rozměry: 1643x862x1328
Party 2120
Výkon: 1100 W
Váha: 266 kg
Rozměry: 2160x862x1328
Vhodné pro cukrárny, snack bary, obchody s polotovary a kiosky
Statické chlazení
Automatické odmrazování
Proud vzduchu, procházející předními a bočními skly zajišťuje odmlžování
Barevné varianty: modrá
Použití: cukrářské výrobky
Záruka: 2 roky na chlazení, 5 let na materiálové vady
Termín dodání: 2 týdny
- Cena bez DPH:
- 140 500 Kč
- Cena:
- 168 600 Kč
Koupit zboží Chladící cukrářská vitrína Party 1600 VC:
| produkt | kat. číslo | cena | |
|---|---|---|---|
| Chladící cukrářská vitrína Party 1600 VC | PAR-1600VC | bez DPH: 140 500 Kč s DPH: 168 600 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 1100 VC | PAR-1100VC | bez DPH: 122 000 Kč s DPH: 146 400 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 1100 VD | PAR-1100VD | bez DPH: 120 500 Kč s DPH: 144 600 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 1100 VDB | PAR-1100VDB | bez DPH: 118 500 Kč s DPH: 142 200 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 1600 VD | PAR-1600VD | bez DPH: 138 875 Kč s DPH: 166 650 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 1600 VDB | PAR-1600VDB | bez DPH: 136 375 Kč s DPH: 163 650 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 2120 VC | PAR-2120VC | bez DPH: 160 625 Kč s DPH: 192 750 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 2120 VD | PAR-2120VD | bez DPH: 158 875 Kč s DPH: 190 650 Kč | Koupit |
| Chladící cukrářská vitrína Party 2120 VDB | PAR-2120VDB | bez DPH: 156 125 Kč s DPH: 187 350 Kč | Koupit |

Můj účet
Obsah košíku
Košík